ITEM | UNIDAD | PP/PE 200-400 | ||
Capacidad de PP/PE | Kg/hs | 300-400 | ||
Capacidad de Film | Kg/hs | 200-300 | ||
Potencia del transformador requerida | KVA | 160 | ||
Potencia instalada | Kw | 84.6 | ||
Potencia de Calefacción | Kw | 45 | ||
Consumo de agua | ltrs/hs | 500 | ||
Flujo de agua | ltrs/hs | 6000 | ||
Dimension de a linea de produccion | cm | 2000 x 400 x 350 |
Garantía de fábrica 12 meses.
Servicio técnico especializado propio.