| ITEM | UNIDAD | PP/PE 400-600 | ||
| Capacidad de PP/PE | Kg/hs | 500-600 | ||
| Capacidad de Film | Kg/hs | 400-500 | ||
| Potencia del transformador requerida | KVA | 300 | ||
| Potencia instalada | Kw | 164.4 | ||
| Potencia de Calefacción | Kw | 90 | ||
| Consumo de agua | ltrs/hs | 500 | ||
| Flujo de agua | ltrs/hs | 8000 | ||
| Dimension de a linea de produccion | cm | 2600 x 600 x 380 | ||
Garantía de fábrica 12 meses.
Servicio técnico especializado propio.