| ITEM | UNIDAD | DY-2000 | ||
| Recorrido de Cierre | mm | 125 | ||
| Recorrido de varilla de estiramiento | mm | 450 | ||
| Golpe inferior | mm | 40/70 | ||
| Espacio por cavidad | mm | 120 | ||
| Numero de Cavidad | cavidad | 2 | ||
| Cinta para preformas | pcs | 66 | ||
| Produccion teorica | bph | 1800-2200 | ||
| Potencia Total | kw | 26 | ||
| Potencia de calefaccion | kw | 16x1.5 kw=24 | ||
| Numero de zonas de calefaccion | layers | 8 | ||
| Presion operativa | Kg/ cm2 | 7-9 | ||
| Consumo de aire a baja presion | ltrs/min | 1600 | ||
| Soplado de presion | Kg/ cm2 | 20-30 | ||
| Consumo de aire de alta presion | ltrs/min | 1600 | ||
| Presion operacional | 2-4 | |||
| Rango de temperatura | ºC | 10-12 | ||
| Consumo | kcal/hs | 2000 | ||
| Flujo de agua | ltrs/min | 130 | ||
| Dimensiones principales de la maquina | mm | 1950x1850x2100 | ||
| Peso de maquina principal | kg | 1950 | ||
| Dimensiones del calentador de preforma | mm | 2150x1450x2450 | ||
| Peso del calentador de preforma | kg | 450 | ||
Garantía de fábrica 12 meses.
Servicio técnico especializado propio.