ITEM | UNIDAD | DY-8000 SF | ||
Recorrido de Cierre | mm | 120 | ||
Recorrido de varilla de estiramiento | mm | 450 | ||
Golpe inferior | mm | 40/70 | ||
Espacio por cavidad | mm | 120 | ||
Numero de Cavidad | cavidad | 8 | ||
Cinta para preformas | pcs | 182 | ||
Produccion teorica | bph | 9000-10000 | ||
Potencia Total | kw | 105 | ||
Potencia de calefaccion | kw | 64x1.5 kw=96 | ||
Numero de zonas de calefaccion | layers | 8 | ||
Presion operativa | Kg/ cm2 | 7-9 | ||
Consumo de aire a baja presion | ltrs/min | 2000 | ||
Soplado de presion | Kg/ cm2 | 30-40 | ||
Consumo de aire de alta presion | ltrs/min | 8000 | ||
Presion operacional | 2-4 | |||
Rango de temperatura | ºC | 10-12 | ||
Consumo | kcal/hs | 3500 | ||
Flujo de agua | ltrs/min | 450 | ||
Dimensiones principales de la maquina | mm | 4400x2200x2200 | ||
Peso de maquina principal | kg | 7000 | ||
Dimensiones del calentador de preforma | mm | 2350x1350x2650 | ||
Peso del calentador de preforma | kg | 550 |
Garantía de fábrica 12 meses.
Servicio técnico especializado propio.