ITEM | UNIDAD | DY-A-10L | ||
Recorrido de Cierre | mm | 260 | ||
Recorrido de varilla de estiramiento | mm | 450 | ||
Golpe inferior | mm | 50/70 | ||
Espacio por cavidad | mm | 250 | ||
Numero de Cavidad | cavidad | 1 | ||
Cinta para preformas | pcs | 36 | ||
Produccion teorica | bph | 500-700 | ||
Potencia Total | kw | 40 | ||
Potencia de calefaccion | kw | 24x1.5 kw=36 | ||
Numero de zonas de calefaccion | layers | 12 | ||
Presion operativa | Kg/ cm2 | 7-9 | ||
Consumo de aire a baja presion | ltrs/min | 2000 | ||
Soplado de presion | Kg/ cm2 | 30-40 | ||
Consumo de aire de alta presion | ltrs/min | 3000 | ||
Presion operacional | 2-4 | |||
Rango de temperatura | ºC | 10-12 | ||
Consumo | kcal/hs | 2000 | ||
Flujo de agua | ltrs/min | 300 | ||
Dimensiones principales de la maquina | mm | 2850x1900x2200 | ||
Peso de maquina principal | kg | 3500 | ||
Dimensiones del calentador de preforma | mm | 2200x1350x2450 | ||
Peso del calentador de preforma | kg | 550 |
Garantía de fábrica 12 meses.
Servicio técnico especializado propio.