ITEM | UNIDAD | DY-4000 | ||
Recorrido de Cierre | mm | 125 | ||
Recorrido de varilla de estiramiento | mm | 450 | ||
Golpe inferior | mm | 40/70 | ||
Espacio por cavidad | mm | 120 | ||
Numero de Cavidad | cavidad | 4 | ||
Cinta para preformas | pcs | 124 | ||
Produccion teorica | bph | 3000-4000 | ||
Potencia Total | kw | 50 | ||
Potencia de calefaccion | kw | 32x1.5 kw=48 | ||
Numero de zonas de calefaccion | layers | 8 | ||
Presion operativa | Kg/ cm2 | 7-9 | ||
Consumo de aire a baja preson | ltrs/min | 2000 | ||
Soplado de presion | Kg/ cm2 | 20-30 | ||
Consumo de aire de alta presion | ltrs/min | 3200 | ||
Presion operacional | 2-4 | |||
Rango de temperatura | ºC | 10-12 | ||
Consumo | kcal/hs | 2000 | ||
Flujo de agua | ltrs/min | 250 | ||
Dimensiones principales de la maquina | mm | 3000x2130x2150 | ||
Peso de maquina principal | kg | 4000 | ||
Dimensiones del calentador de preforma | mm | 2350x1350x2650 | ||
Peso del calentador de preforma | kg | 550 |
Garantía de fábrica 12 meses.
Servicio técnico especializado propio.