ITEM | UNIDAD | DY-6000 | ||
Recorrido de Cierre | mm | 125 | ||
Recorrido de varilla de estiramiento | mm | 450 | ||
Golpe inferior | mm | 40/70 | ||
Espacio por cavidad | mm | 120 | ||
Numero de Cavidad | cavidad | 6 | ||
Cinta para preformas | pcs | 162 | ||
Produccion teorica | bph | 5000-6000 | ||
Potencia Total | kw | 75 | ||
Potencia de calefaccion | kw | 48x1.5 kw=72 | ||
Numero de zonas de calefaccion | layers | 8 | ||
Presion operativa | Kg/ cm2 | 7-9 | ||
Consumo de aire a baja presion | ltrs/min | 3000 | ||
Soplado de presion | Kg/ cm2 | 20-30 | ||
Consumo de aire de alta presion | ltrs/min | 4800 | ||
Presion operacional | 2-4 | |||
Rango de temperatura | ºC | 10-12 | ||
Consumo | kcal/hs | 2000 | ||
Flujo de agua | ltrs/min | 350 | ||
Dimensiones principales de la maquina | mm | 3700x2150x2150 | ||
Peso de máquina principal | kg | 5500 | ||
Dimensiones del calentador de preforma | mm | 2350x1350x2650 | ||
Peso del calentador de preforma | kg | 550 |
Garantía de fábrica 12 meses.
Servicio técnico especializado propio.