| ITEM | UNIDAD | DY-6000 SF | ||
| Recorrido de Cierre | mm | 125 | ||
| Recorrido de varilla de estiramiento | mm | 450 | ||
| Golpe inferior | mm | 40/70 | ||
| Espacio por cavidad | mm | 120 | ||
| Numero de Cavidad | cavidad | 6 | ||
| Cinta para preformas | pcs | 162 | ||
| Produccion teorica | bph | 6000-7200 | ||
| Potencia Total | kw | 78 | ||
| Potencia de calefaccion | kw | 48x1.5 kw=72 | ||
| Numero de zonas de calefaccion | layers | 8 | ||
| Presion operativa | Kg/ cm2 | 7-9 | ||
| Consumo de aire a baja presion | ltrs/min | 2000 | ||
| Soplado de presion | Kg/ cm2 | 30-40 | ||
| Consumo de aire de alta presion | ltrs/min | 6000 | ||
| Presion operacional | 2-4 | |||
| Rango de temperatura | ºC | 10-12 | ||
| Consumo | kcal/hs | 3000 | ||
| Flujo de agua | ltrs/min | 350 | ||
| Dimensiones principales de la maquina | mm | 3700x2150x2150 | ||
| Peso de maquina principal | kg | 5700 | ||
| Dimensiones del calentador de preforma | mm | 2350x1350x2650 | ||
| Peso del calentador de preforma | kg | 550 | ||
Garantía de fábrica 12 meses.
Servicio técnico especializado propio.