ITEM | UNIDAD | DY-1000 AK | ||
Recorrido de Cierre | mm | 125 | ||
Recorrido de varilla de estiramiento | mm | 300 | ||
Golpe inferior | mm | 40/70 | ||
Espacio por cavidad | mm | 120 | ||
Numero de Cavidad | cavidad | 1 | ||
Cinta para preformas | pcs | 26 | ||
Produccion teorica | bph | 800-1000 | ||
Potencia Total | kw | 26 | ||
Potencia de calefaccion | kw | 16x1.5 kw=24 | ||
Numero de zonas de calefaccon | layers | 8 | ||
Presión operativa | Kg/ cm2 | 7-9 | ||
Consumo de aire a baja presion | ltrs/min | 1600 | ||
Soplado de presion | Kg/ cm2 | 20-30 | ||
Consumo de aire de alta presion | ltrs/min | 1600 | ||
Presion operacional | 2-4 | |||
Rango de temperatura | ºC | 10-12 | ||
Consumo | kcal/hs | 2000 | ||
Flujo de agua | ltrs/min | 130 | ||
Dimensiones principales de la máquina | mm | 1950x1850x2100 | ||
Peso de máquina principal | kg | 1850 | ||
Dimensiones del calentador de preforma | mm | 1350x1250x2200 | ||
Peso del calentador de preforma | kg | 800 |
Garantía de fábrica 12 meses.
Servicio técnico especializado propio.