ITEM | UNIDAD | DY-2000 K | ||
Recorrido de Cierre | mm | 145 | ||
Recorrido de varilla de estiramiento | mm | 450 | ||
Golpe inferior | mm | 40/70 | ||
Espacio por cavidad | mm | 140 | ||
Numero de Cavidad | cavidad | 2 | ||
Cinta para preformas | pcs | 52 | ||
Producción teorica | bph | 1800-2200 | ||
Potencia Total | kw | 50 | ||
Potencia de calefaccion | kw | 32x1.5 kw=48 | ||
Numero de zonas de calefaccion | layers | 8 | ||
Presion operativa | Kg/ cm2 | 7-9 | ||
Consumo de aire a baja presion | ltrs/min | 1600 | ||
Soplado de presion | Kg/ cm2 | 20-30 | ||
Consumo de aire de alta presion | ltrs/min | 1600 | ||
Presion operacional | 2-4 | |||
Rango de temperatura | ºC | 10-12 | ||
Consumo | kcal/hs | 2000 | ||
Flujo de agua | ltrs/min | / | ||
Dimensiones principales de la maquina | mm | 2450x2250x2250 | ||
Peso de maquina principal | kg | 2850 | ||
Dimensiones del calentador de preforma | mm | / | ||
Peso del calentador de preforma | kg | / |
Garantía de fábrica 12 meses.
Servicio técnico especializado propio.