ITEM | UNIDAD | DY-A-10L-2 | ||
Recorrido de Cierre | mm | 260 | ||
Recorrido de varilla de estiramiento | mm | 450 | ||
Golpe inferior | mm | 50/70 | ||
Espacio por cavidad | mm | 250 | ||
Numero de Cavidad | cavidad | 2 | ||
Cinta para preformas | pcs | 63 | ||
Produccion teorica | bph | 800-1200 | ||
Potencia Total | kw | 78 | ||
Potencia de calefaccion | kw | 48x1.5 kw=72 | ||
Numero de zonas de calefaccion | layers | 12 | ||
Presion operativa | Kg/ cm2 | 7-9 | ||
Consumo de aire a baja presion | ltrs/min | 3000 | ||
Soplado de presion | Kg/ cm2 | 30-40 | ||
Consumo de aire de alta presion | ltrs/min | 6000 | ||
Presion operacional | 2-4 | |||
Rango de temperatura | ºC | 10-12 | ||
Consumo | kcal/hs | 3000 | ||
Flujo de agua | ltrs/min | 500 | ||
Dimensiones principales de la maquina | mm | 4200x2150x2200 | ||
Peso de maquina principal | kg | 4500 | ||
Dimensiones del calentador de preforma | mm | 2200x1350x2450 | ||
Peso del calentador de preforma | kg | 550 |
Garantía de fábrica 12 meses.
Servicio técnico especializado propio.